合同包1(生活垃圾收集點(diǎn)(房)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市麥斯環(huán)??萍加邢薰?/td> | 廣州市番禺區(qū)石壁街都那村都那工業(yè)路2號1棟101房 | 4,200,000.00元 |
合同包2(環(huán)衛(wèi)工具房):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州億衡環(huán)??萍加邢薰?/td> | 廣州市白云區(qū)云城街齊富路27號405房 | 1,315,440.00元 |
合同包1(生活垃圾收集點(diǎn)(房)):
貨物類(廣州市麥斯環(huán)??萍加邢薰荆?/p>
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 生活垃圾收集點(diǎn)(房) | MAX麥斯 | 定制 | 1.0000(批) | 4,200,000.0000 | 4,200,000.0000 |
合同包2(環(huán)衛(wèi)工具房):
貨物類(廣州億衡環(huán)??萍加邢薰荆?/p>
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他環(huán)境污染防治設(shè)備 | 環(huán)衛(wèi)工具房 | 億衡 | / | 1.0000(批) | 1,315,440.0000 | 1,315,440.0000 |
柳志剛、敖振浪、黃聰、張堅(jiān)、熊紅
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號)、國家發(fā)改委辦公廳頒布的《國家發(fā)改委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號)的規(guī)定“貨物類”標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)供應(yīng)商收取代理服務(wù)費(fèi),依據(jù)中標(biāo)金額為基準(zhǔn)價(jià)結(jié)算(人民幣),在發(fā)出中標(biāo)通知書后5個(gè)工作日內(nèi)向中標(biāo)供應(yīng)商一次性收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 生活垃圾收集點(diǎn)(房) | 5.0200 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 環(huán)衛(wèi)工具房 | 1.8470 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(生活垃圾收集點(diǎn)(房)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市麥斯環(huán)保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 12.00 | 4.71 | 22.77 | 83.68 | 1 | 1 |
廣州市偉圣實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 12.00 | 4.68 | 30.00 | 82.08 | 2 | 2 |
廣州億衡環(huán)??萍加邢薰?/td> | 通過 | 通過 | 36.80 | 12.00 | 4.68 | 28.08 | 81.56 | 3 | |
佛山市兆美環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司(聯(lián)合體成員:福建筑龍建設(shè)工程有限公司) | 通過 | 通過 | 31.00 | 12.00 | 4.66 | 26.65 | 74.31 | 4 | |
廣東晨曦環(huán)境管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 12.00 | 4.68 | 22.55 | 74.03 | 5 | |
廣州市京成軒環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 通過 | 通過 | 30.60 | 12.00 | 4.67 | 23.08 | 70.35 | 6 | |
廣州永盈環(huán)??萍加邢薰?/td> | 通過 | 通過 | 27.80 | 2.00 | 4.54 | 22.52 | 56.86 | 7 | |
廣州瀚匯工程設(shè)計(jì)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | ||||||||
宗生(廣州)建筑工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
合同包2(環(huán)衛(wèi)工具房):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州億衡環(huán)??萍加邢薰?/td> | 通過 | 通過 | 41.80 | 12.00 | 4.68 | 29.43 | 87.91 | 1 | 1 |
廣州市偉圣實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 12.00 | 4.68 | 28.65 | 85.53 | 2 | 2 |
廣東晨曦環(huán)境管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.40 | 10.00 | 4.68 | 24.08 | 80.16 | 3 | |
廣州市京成軒環(huán)保科技有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 37.20 | 12.00 | 4.67 | 26.02 | 79.89 | 4 | |
廣州市瑞環(huán)科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 4.00 | 4.57 | 30.00 | 78.57 | 5 | |
廣州永盈環(huán)??萍加邢薰?/td> | 通過 | 通過 | 36.00 | 2.00 | 4.54 | 23.69 | 66.23 | 6 | |
廣州市麥斯環(huán)??萍加邢薰?/td> | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | ||||||||
廣州瀚匯工程設(shè)計(jì)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 | ||||||||
宗生(廣州)建筑工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
名 稱:廣州市越秀區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局
地 址:廣州市越秀區(qū)惠福西路262號
聯(lián)系方式:陳先生 020-83334818
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈43樓4303室
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項(xiàng)目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年07月01日